🏀 完整收录 从NBA成立至今所有总决赛对阵 · 冠军球队加粗展示 · 包含经典七场大战 & 横扫时刻。数据更新至2025年,移动端极简查阅。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 4–1 | 芝加哥雄鹿 | — |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 4–2 | 锡拉丘兹民族 | — |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 4–0 | 明尼阿波利斯湖人 | 鲍勃·库西 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 4–3 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1967 | 费城76人 | 4–2 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 4–3 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 4–3 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 4–1 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 4–2 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 4–0 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 4–2 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 4–2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4–2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4–2 | 达拉斯小牛 | 德维恩·韦德 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 4–2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4–1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4–3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4–1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2015 | 金州勇士 | 4–2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4–3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 金州勇士 | 4–1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2018 | 金州勇士 | 4–0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4–2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4–2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 金州勇士 | 4–2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4–1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4–1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2025 | 俄克拉荷马雷霆 | 4–2 | 波士顿凯尔特人 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
解答: 波士顿凯尔特人 vs 洛杉矶湖人 (包括明尼阿波利斯湖人) 共相遇 12次,是NBA历史最经典宿敌对决。凯尔特人赢得9次,湖人赢得3次(截至2025)。
解答: 埃尔金·贝勒 (Elgin Baylor) 在1962年总决赛G5砍下 61分,至今仍是单场最高。迈克尔·乔丹总决赛场均41.0分(1993年)为系列赛最高均值。
解答: 2023年总决赛丹佛掘金4-1击败热火(非横扫)。最近一次4-0横扫是 2018年 金州勇士4-0克利夫兰骑士。2024年凯尔特人4-1独行侠,未横扫。
解答: 比尔·拉塞尔 (Bill Russell) 手握 11枚 总冠军戒指(1957-1969),全部来自波士顿凯尔特人。其次为萨姆·琼斯 (10枚) 等。
解答: 比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(FMVP)自 1969年 开始颁发,因此1969年之前的冠军没有官方FMVP,但部分球队有核心领袖。
💡 小提示: 点击上方筛选按钮可快速定位特定年代或球队(示例交互,本页为静态展示)。全部数据涵盖NBA、BAA时期共78届总决赛。